Cart ( 0 )
Tailored Pleated Trousers
$259 NZD
Or see BNPL options at checkout
Garment Details
Cotton / nylon fabric
Straight leg, relaxed through seat and thigh
Front, double-pleats
Black cow horn L32 button
YKK zip fly
Brand label pip on back right pocket
Delivered in recycled packaging
Fit Notes
Fabric
Mid-weight cotton blend.
64.5% cotton, 31.3% nylon, 4.2% spandex.
235gsm.
Gentle machine wash cold.
Do not tumble dry. Hang or lay flat only.
Spring - Recommended
Summer - Suitable
Autumn - Recommended
Winter - Recommended
Environment
We'll never pretend that making clothes is sustainable, but the next best thing we can do is avoid overproduction by carefully balancing supply & demand. We're proud to say that in six years of Porter James we have no dead stock.
Additional efforts include;
Monthly donations to Trees That Count.
Fully recyclable packaging, incl. water-adhesive tape.
Upcycled samples via ImpacTex.
DHL GoGreen Plus, offsetting courier carbon emissions.
Size Chart
Tailored Pleated Trousers
| Length | Inseam | Waist (in) | Half Waist (cm) | Rise | Thigh | Knee | Opening | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 100cm | 69.4cm | 25in | 33.7cm | 26cm | 34cm | 25.2cm | 18cm |
| XS | 101.5cm | 68.8cm | 27in | 35.7cm | 27.25cm | 35.1cm | 26.8cm | 19.5cm |
| S | 103cm | 69.2cm | 29in | 37.7cm | 28.5cm | 36.5cm | 28.4cm | 21cm |
| S-TALL | 109cm | 76.2cm | 29in | 37.7cm | 28.5cm | 36.5cm | 28.4cm | 21cm |
| M | 104.5cm | 69.6cm | 31in | 39.7cm | 29.25cm | 38cm | 29.9cm | 22.5cm |
| M-TALL | 111.5cm | 76.6cm | 31in | 39.7cm | 29.25cm | 39.5cm | 29.9cm | 22.5cm |
| L | 106cm | 70cm | 33in | 41.7cm | 31cm | 39.5cm | 31.5cm | 24cm |
| L-TALL | 113cm | 77cm | 33in | 41.7cm | 31cm | 39.5cm | 31.5cm | 24cm |
| XL | 107.5cm | 70.4cm | 35in | 43.7cm | 32.25cm | 40.5cm | 33.1cm | 25.5cm |
| XL-TALL | 114.5cm | 77.4cm | 35in | 43.7cm | 32.25cm | 40.5cm | 33.1cm | 25.5cm |
| XXL | 109cm | 70.8cm | 37in | 45.7cm | 33.5cm | 42.5cm | 34.8cm | 27cm |
| XXL-TALL | 116cm | 77.8cm | 37in | 45.7cm | 33.5cm | 42.5cm | 34.8cm | 27cm |
| XXXL | 110.5cm | 71.2cm | 39in | 47.7cm | 34.75cm | 44.5cm | 35.5cm | 28.5cm |
| Length | Inseam | Waist (in) | Half Waist (cm) | Rise | Thigh | Knee | Opening | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 39.4in | 27.3in | 25in | 33.7cm | 10.2in | 13.4in | 9.9in | 7.1in |
| XS | 40in | 27.1in | 27in | 35.7cm | 10.75in | 13.8in | 10.6in | 7.6in |
| S | 40.5in | 27.2in | 29in | 37.7cm | 11.25in | 14.4in | 11.2in | 8.2in |
| S-TALL | 42.9in | 30in | 29in | 37.7cm | 11.25in | 14.4in | 11.2in | 8.2in |
| M | 41.1in | 27.4in | 31in | 39.7cm | 11.75in | 15in | 11.8in | 8.8in |
| M-TALL | 43.7in | 30.2in | 31in | 39.7cm | 11.75in | 15.6in | 11.8in | 8.8in |
| L | 41.7in | 27.6in | 33in | 41.7cm | 12.25in | 15.6in | 12.4in | 9.4in |
| L-TALL | 44.5in | 30.3in | 33in | 41.7cm | 12.25in | 15.6in | 12.4in | 9.4in |
| XL | 42.1in | 27.7in | 35in | 43.7cm | 12.75in | 15.9in | 13in | 10in |
| XL-TALL | 44.8in | 30.5in | 35in | 43.7cm | 12.75in | 15.9in | 13in | 10in |
| XXL | 42.6in | 27.9in | 37in | 45.7cm | 13.25in | 16.7in | 13.7in | 10.6in |
| XXL-TALL | 45.3in | 30.6in | 37in | 45.7cm | 13.25in | 16.7in | 13.7in | 10.6in |
| XXXL | 43.1in | 28in | 39in | 47.7cm | 13.75in | 17.5in | 14in | 11.2in |
Shipping Calculator
Select your location below for shipping rates.
DUTIES, TAXES & TARIFFS - what you pay at checkout is the final price. No border delays or hidden costs.
We typically dispatch orders within 24-48 hours Monday-Friday. Orders placed on Friday afternoon, Saturday & Sunday are sent the following week.
All orders are sent from Auckland, New Zealand.
Returns
Eligible items can be returned within 7 days of delivery for a refund (NZ & AU only) or 105% store credit (ROW), provided they are unused, in original packaging, with tags attached.
Orders outside of NZ & AU are eligible for 105% store credit only.
All sale items are FINAL SALE. If your item arrives faulty or incorrect, we’ll take care of it.
For full details, see here
Recently Viewed